Șefi
General
Începând cu nivelul 44 deblochezi o mulțime de opțiuni noi în joc.
- Conacul Șefului
- Șefi
- Șefi familie
- Laborator Cercetare
Conacul Șefului
Conacul folosit pentru găzduirea șefilor învinși citește mai mult.
Șefi
Șefii sunt programați la fiecare 2/3 săptămâni în joc. Pentru programul complet verifică te rugăm Conacul Șefului. Fiecare șef are 50 deniveluri de dificultate, bineînțeles cu fiecare nivel șeful devine mai puternic și mai greu de învins.
Pentru fiecare nivel atins vei primi câteva recompense, care devin mai consistente pe măsură ce dificultatea crește. Recompensele conțin:
- Bani
- Diamante
- Muniție
- Sănătate
- Arme
De fiecare dată când începi o luptă cu șeful, ai la dispoziție 1 minut să-l învingi. Odată cu primul atac poți lupta cu șeful 2 ore, după care sănătatea i se va regenera. La fiecare șef vei avea 2 obiective:
- Învinge șeful de (35/40) ori (recompensa: primești șeful în Conacul Șefului)
- Obiectiv familie: Învinge șeful de X ori împreună cu familia ta (contribuția ta minimă trebuie sâ fie de 25 de ori) (recompensa: primești arma șefului)
Fii atent, șeful trage la rândul său și se mișcă frecvent, așa că ai șanse să-l ratezi. E nevoie de multă sănătate și muniție ca să învingi un șef. Este foarte important să-ți dezvolți Spitalul și să-ți mărești Putere mafia, mai multă Putere Mafia înseamnă un randament mai bun al fiecătui foc tras (maxim 3,5 sănătate pierdută per foc). Același lucru se aplică și în cazul în care șeful te nimerește.
Șefi familie
Față de șefii normali, șefii familie pot fi învinși doar împreună cu alți membri ai familiei, ei necesită Grenade de aur ca să ai acces la un jivel al acestuia (nivelurile 1 - 10). Fiecare nivel necesită mai multe grenade (de la 5 la 50) și este mai dificil. Ca la orice șef, la final vei fi recompensat. Când un șef familie este provocat la un anumit nivel, toată familia are la dispoziție 3 ore ca să-l învingă la nivelul respectiv.
Obiective șef familie:
- Învinge șeful la orice nivel de 30 de ori (recompensa: primești șeful în Conacul Șefului)
- Învinge șeful la toate cele 10 niveluri (recompensa: primești arma șefului)
Recompensele extra la șefii familie sunt Punctele Cercetare. Fapt care ne duce la Laborator Cercetare.
Arme șef obișnuite
Această colecție valorează 50 diamante
Armă | Nume | Putere atac | Putere apărare |
---|---|---|---|
Toiag | 60 | 40 | |
Baston-Sabie | 50 | 50 | |
Sabie | 60 | 50 | |
Nunchaku | 80 | 40 | |
Tonfa | 60 | 60 | |
Ciocan Mai | 90 | 40 | |
Add-Chain | 60 | 100 | |
Seceră | 90 | 80 | |
Ciocan | 90 | 80 | |
Suliță | 150 | 50 | |
Arc & săgeată | 120 | 120 | |
Light Flail | 160 | 80 | |
Buzdugan greu | 130 | 130 | |
Pumnal | 120 | 140 | |
Sabie scurtă | 140 | 140 | |
Coasă | 180 | 110 | |
Morningstar | 150 | 140 | |
Light Pick | 150 | 149 |
Arme șef deosebite
Această colecție valorează 100 diamante
Armă | Nume | Putere atac | Putere apărare |
---|---|---|---|
Sai | 160 | 140 | |
Heavy Flail | 160 | 160 | |
Buzdugan ușor | 160 | 160 | |
M9111 | 200 | 150 | |
Dire Flail | 200 | 200 | |
Paloș | 300 | 200 | |
Sabie Cerc | 300 | 200 | |
Katar | 250 | 250 | |
Sabie lungă | 300 | 200 | |
Gnome Hooked Hammer | 200 | 300 | |
G88 | 300 | 250 | |
Scut metal | 0 | 600 | |
Halebardă | 350 | 350 | |
Tokkarov DD-22 | 380 | 360 | |
Swallow | 300 | 500 | |
URP .45 | 400 | 400 | |
Klambu | 400 | 400 | |
G9 | 500 | 400 | |
.345 Mag | 450 | 500 |
Arme rare șefi
Această colecție valorează 150 diamante
Armă | Nume | Putere atac | Putere apărare |
---|---|---|---|
Buzdugan | 500 | 500 | |
Mini Uzi | 600 | 400 | |
.44 Sagnum | 600 | 500 | |
Gerrard P39 | 600 | 500 | |
UNP55 | 800 | 600 | |
M99 Raffico | 800 | 600 | |
DE | 750 | 750 | |
TSP | 900 | 600 | |
Sinkfield | 1 000 | 600 | |
STV-41 | 900 | 700 | |
GAR98K | 830 | 830 | |
Mousien Nevegant | 850 | 850 | |
MF5L | 1 000 | 800 | |
Fliker | 1 000 | 800 | |
Yariska | 600 | 1 200 | |
Lector 31 | 1 000 | 950 | |
GF48 | 1 000 | 950 |
Arme epice șefi
Această colecție valorează 250 diamante
Armă | Nume | Putere atac | Putere apărare |
---|---|---|---|
DT-88 | 1 000 | 1 050 | |
FLAS-14 | 1 100 | 1 100 | |
Housy 45 | 1 100 | 1 100 | |
M22 Garand | 1 200 | 1 200 | |
VB56 | 1 300 | 900 | |
FF-13 | 1 150 | 1 150 | |
Carabină M98B3 | 1 350 | 1 000 | |
SCAT-H | 1 200 | 1 200 | |
PP2000 | 1 200 | 1 200 | |
YAR | 1 050 | 1 350 | |
Model 1850 | 1 300 | 1 300 | |
FAM | 1 500 | 1 200 | |
M8A1 | 1 500 | 1 300 | |
PSSR-44 | 1 600 | 1 200 | |
SGG-46 | 1 400 | 1 400 | |
AF-47 | 1 500 | 1 500 | |
Clumber | 1 500 | 1 500 | |
Type 887 | 1 600 | 1 500 | |
AFR | 1 600 | 1 600 | |
RAD | 1 800 | 1 600 | |
Tanger | 1 700 | 1 700 | |
Flarret .50cal | 1 800 | 1 700 | |
MX51 | 1 800 | 1 900 | |
F90 | 2 000 | 1 800 | |
Flompson | 1 900 | 1 900 | |
Type 99 | 2 000 | 1 800 | |
M1876 Dench Gun | 2 000 | 1 800 | |
TTSh-42 | 1 950 | 1 950 |
Arme legendare șefi
Această colecție valorează 500 diamante
Armă | Nume | Putere atac | Putere apărare |
---|---|---|---|
L99 LWS | 2 200 | 2 200 | |
M12A8 | 2 500 | 2 000 | |
ML4 | 2 400 | 2 400 | |
AUK HAR | 2 500 | 2 500 | |
M2011 | 2 500 | 2 500 | |
Pușcă dublă | 3 000 | 2 000 | |
Rezistență | 3 000 | 2 800 | |
F4001 | 3 000 | 3 000 | |
M1140 | 3 500 | 3 500 | |
WF2001 | 3 500 | 3 500 | |
M13/M44 ECR | 4 000 | 3 000 | |
M9191 Crowning | 3 600 | 3 600 | |
TAO-21 | 4 000 | 4 000 | |
AG4 | 5 000 | 4 000 | |
Fringer | 5 000 | 4 500 | |
Danglin | 7 000 | 2 500 |